상우상사 방문을 환영합니다. 저희는 식물(순수,응용)과학의 발전에 기여하여 농촌, 어촌, 산림, 도시 모습이 자연과 친화적으로 조화롭게 형성되는 것을 목표로 삼습니다.
 
 
 

자료실

62
번호 제목 작성자 날짜 조회
17 2004/9/22(수)/ 용도설명서-엽록소형광반응영상분석기(FluorCam701MF) 상우상사 2011.01.03 84
16 2003/8/22(금) / 용도설명서-수액흐름 측정기(TDP) 상우상사 2011.01.03 592
15 2003/8/22(금)/용도설명서-군락미시기상측정기(HelisoMini) 상우상사 2011.01.03 613
14 2003/8/22(금)/용도설명서-GFP Meter 상우상사 2011.01.03 105
13 2003/8/22(금)/용도설명서-식물수분측정기(PMS) 상우상사 2011.01.03 795
12 2003/8/22(금)/용도설명서-엽록소형광반응측정기(ADC OS1-5FL) 상우상사 2011.01.03 18,232
11 2003/8/22(금)/용도설명서-대기중CO2/H2O측정기(OP-2) 상우상사 2011.01.03 624
10 2003/8/22(금)/용도설명서-토양수분함량측정기(TDR) 상우상사 2011.01.03 1,330
9 2003/8/22(금)/용도설명서-필터형광반응측정기(GFL-1) 상우상사 2011.01.03 106
8 2003/8/22(금)/용도설명서-엽록소형광반응측정기(OS1-FL) 상우상사 2011.01.03 112
7 2003/8/22(금) /용도설명서-CO2/H2O분석기(ADC 2250) 상우상사 2011.01.03 122
6 2003/8/22(금)/용도설명서-엽면적 측정기(AM 300) 상우상사 2011.01.03 871
5 2003/8/22(금)/용도설명서-엽록소 형광반응측정기( OSI 30) 상우상사 2011.01.03 102
4 2003/8/22(금)/용도설명서-광합성 측정기(LCA4) 상우상사 2011.01.03 854
3 2003/8/22(금)/ 용도설명서-광합성 측정기(LCpro) 상우상사 2011.01.03 1,853
 
   
Made with CmsHom